| Töö nimetus | Hind tööpäeval (09:00 - 17:00) | Hind töövälisel ajal (17:00 - 09:00) |
|---|---|---|
| Tehniku väljakutse - kohalkäik objektile Tallinna piires | 18.00 € / kord | 24.00 € / kord |
| Tühisõit - kohale sõit, kui töö teostamine ei ole võimalik, sh ligipääsu puudumine | 30.00 € / kord | 45.00 € / kord |
| Töötunni maksumus - 1 tehnik / töömees | 30.00 € / tund | 45.00 € / tund |
| Töötunni maksumus - 2 tehnikut / töömeest | 60.00 € / tund | 80.00 € / tund |
| Remondi- ja üldehitustööd - 1 töömees | 45.00 € / tund | 60.00 € / tund |
| Elektritööd - 1 töömees | 45.00 € / tund | 60.00 € / tund |
| Ummistuste lokaliseerimine | 45.00 € / tund | 60.00 € / tund |
| Elektri automaadi sisselülitamine | 18.00 € / kord | 28.00 € / kord |
| ATS häire ja ventilatsiooni normikohase töö taastamine | 18.00 € / kord | 28.00 € / kord |
| Veearvesti plommimine | 18.00 € / tk | 28.00 € / tk |
| Veearvesti vahetus | 35.00 € / tk | 48.00 € / tk |
| Lehekottide äravedu - alates 10tk ei lisandu väljasõidutasu | 2.50 € / tk | 4.50 € / tk |
| Lumekoristus ( lumesaha või lumelabidaga ) | hind kokkuleppel | - |
| Lehtede koristus | hind kokkuleppel | - |
| Muru niitmine | hind kokkuleppel | - |
| Muru õhutamine | hind kokkuleppel | - |
Haldus Ruum OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi ette teatamata.
• Tehniku kohalkäik (sh ligipääsu tagamine) on alati tasuline teenus, mille puhul arvestatakse eraldi väljakutse tasu ja töötunnitasu alates väljasõidu algusest kuni töö lõpetamiseni, sh sõiduaeg objektile ja tagasi.
• Tööde minimaalne arvestus on 60 minutit; edaspidi arvestatakse tööaega 30-minutilise sammuga.
• Kui töö teostamine ei ole võimalik (sh ligipääsu puudumise tõttu), käsitletakse seda tühisõiduna.
• Hinnad ei sisalda materjalide maksumust. Materjalide hankimisele kuluv aeg arvestatakse töötunnitasu alusel.
• Hindadele lisandub käibemaks.